ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER
- Kolay parça değiştirebilme
- Tam yükseklikte güvenli sürüş
- Platformda 220 V priz kablo
- CAN iletişim sistemi
- CE-EN280 sertifikası
STANDART EKİPMANLAR
- Oransal kontrol
- Acil durdurma butonu
- Silindir kontrol valfi
- İz bırakmayan lastikler
- Otomatik çukur koruma
- Hata gösterge ekranı (platform ve yer)
- Acil indirme sistemi
- Uzatma balkonu
- Korna
- Forklift ve vinç ile taşınabilme
- Şarj koruma
- Hareket alarmı
- 2 tekerden sürüş ve kontrol
- Bakım güvenlik aparatı
- Çalışma saati
- Çalışma ikaz lambası
- Eğim sensörü
- Basınç sensörü
| EL14 ÖLÇÜLER | |||
|---|---|---|---|
| Maksimum Çalışma Yüksekliği | 13.95 m | ||
| Maksimum Platform Yüksekliği | 11.95 m | ||
| Kapalı Halde Yükseklik (Platform) | 1.46 m | ||
| Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk) | 2.57 m | ||
| Nakliye Yüksekliği | 1.92 m | ||
| Şasenin Yerden Yüksekliği – Çukur koruma sistemi açık | 0,02 m | ||
| Şasenin Yerden Yüksekliği | 0.12 m | ||
| Şase Genişliği | 1.15 m | ||
| Aks Merkez Aralığı | 1.86 m | ||
| Uzunluk | 2.31 m | ||
| Uzunluk (Basamak İle Birlikte) | 2.47 m | ||
| Platform Genişliği | 1.14 m | ||
| Platform Uzunluğu | 2.31 m | ||
| Platform Uzama | 1 m | ||
| EL14 TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
|---|---|---|---|
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi | 300 kg | ||
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi – Uzatma Platform | 150 kg | ||
| Tırmanma Kabiliyeti | % 25 | ||
| Platform Kalkış / İniş Süresi | 55/55 sn | ||
| Tekerlek | Solid 15 x 5" | ||
| Hidrolik Tank Kapasitesi | 27 L | ||
| Hidrolik Ünite | 24 V / 4.5 kW / 3.8 cc | ||
| Aküler | 4 x 6 V 315 Ah | ||
| Akü Şarj Cihazı | 24 V / 30 A | ||
| Toplam Ağırlık | 3370 kg | ||






